改善提案(例) | 戦略(例) | |
会員の退会防止 | ……… | 定着システム構築 目標設定 |
新規会員の集客 | ……… | 入会同時定着システム導入 |
サービス向上 | ……… | 指導者等研修 |
人時生産性向上 | ……… | 人時効率向上の管理システム構築 |
人材確保 | ……… | パーソナルトレーナーシステム |
スタッフの指導力向上 | ……… | 段階達成ステップアップシステム構築 |
キャンペーン入会者の定着 | ……… | ジムプログラム・グループエクササイズ |
クラブの独自戦略 | ……… | 運動処方システム導入 |
競合他社対策 | ……… | マーケティングリサーチ(料金・プログラム) |
介護予防運動 | ……… | 地域包括支援センター・デイケアセンター |
現状把握 | ![]() |
現状分析 | ![]() |
目標設定 | ![]() |
実行安作成 | ![]() |
実行案に沿った 業務開始 ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
次の目標設定 | ![]() |
業績アップ | ![]() |
改善・修正 | ![]() |
・ | フィットネスセミナー開催 | 一般およびコーチ | 100名 |
・ | スポーツ選手の補助施設としてPR | 選手、ホビースポーツマン | 100名 |
・ | 企業へのPR | 法人 | 10社 |
・ | 競技選手へのPR | 実業団・プロ選手 | 30名 |
・ | パーソナルトレーニング | VIP、OL、芸能人 | 30名 |
・ | 病院 等PR | 中高年 | 100名 |
・ | 地域サークル・自治会へのPR | シルバー | 100名 |
・ | 店舗との連携 | 中高年 | 40名 |
・ | 各種学校の受託事業 | 生徒・学生 | 50名 |
・ | 介護予防運動 | 指導受託 | |
550名+法人10社 |
45000円~/月
![]() |
![]() |
|
![]() |
・日本体育協会公認コーチ | ・ストレングス&コンディショニングコーチ |
・SAQインストラクター | ・アスレティックトレーナー |
・健康運動指導士 | ・ランニングコーチ |
・健康運動実践指導者 | ・フィットネスインストラクター |
・介護予防運動指導者 45000円~/月 |
・専門学校教員 etc |
明確なトレーニング効果をご希望のお客様にトレーニングのスペシャリストである 弊社パーソナルトレーナーが個別にまた目的別にトレーニング指導いたします。 例: 「生活習慣病の予坊や改善」 「ワンサイズダウンのダイエット」 「スポーツ選手の補強プログラム」 目的に対して資格や経験をもつトレーナーがご要望に適した運動プログラムを提供してご指導いたします。 |
|
時間単価 | 料金 | 利益 | ||
1回 | 6,000円 | 6,000円 | 1,200円 | 1回コース |
4回パック | 5,750円 | 23,000円 | 4,600円 | 1ヶ月お試し |
12回パック | 5,700円 | 68,400円 | 13,680円 | 3ヶ月集中コース |
24回パック | 5,200円 | 124,800円 | 24,960円 | 6ヶ月安定コース |
・アスレティックトレーナー | ・管理栄養士 |
・日本体育協会公認コーチ | ・JATIコーチ |
・SAQインストラクター | ・NSCA-CPT |
・健康運動指導士 | ・CSCS |
・健康運動実践指導者 | ・他、弊社規定に準ずる指導者 |
時間 | 内容 |
00分~10分 | ウオーミングアップ (スタティックストレッチ、プレパレーション) ※カラダを温める、動きつくりの準備 |
10分~30分 | ウオーキングドリル (ギャロップウオーク、シザースウオーク) ※歩くための動き作り |
30分~50分 | フローティングウオーク (シャッフル、アウトインアウト) ※歩く動きの中で脳への刺激、神経系の刺激 |
50分~60分 | 往復ウオーキング ※その日の動きつくりを全てまとめて歩きます。 |
60分~ | クーリングダウン(スタティックストレッチ、スポーツマッサージ) |
ウオーキングを長く継続するためのポイント
・目的を持つ
・コースに変化をつける
・ルールを決める
・趣味に合わせて楽しみましょう
・カラダをケアする
・自然や身近にある場所を探索してみましょう
目的を意識してウオーキングの意欲を保ちましょう。
・健康維持
・ストレス解消
・ダイエット
・体力の向上 etc・・
・実業団競歩選手 | ・管理栄養士 |
・日本体育協会公認コーチ | ・JATIコーチ |
・SAQインストラクター | ・NSCA-CPT |
・健康運動指導士 | ・CSCS |
・健康運動実践指導者 | ・他、弊社規定に準ずる指導者 |
![]() |
スマートフォン 携帯用QRコード |
![]() |
スマートフォン 携帯用QRコード |